S.No | Semester | Percentage | Topper |
---|---|---|---|
1 | I | 67% | Duppada Bindu Madhuri (87%) |
2 | II | 80% | Duppada Bindu Madhuri (83%) |
3 | III | 79% | L.Bhagyasri (86%) |
4 | IV | 75% | Duppada Bindu Madhuri(86%) |
5 | V | 100% | JALLADI SIRI CHANDANA(84.80) |
S.No | Semester | Percentage | Topper |
---|---|---|---|
1 | I | 35% | R.V.V.Sowjanya (80%) |
2 | II | 91% | R.V.V.Sowjanya (82%) |
3 | III | 82% | SIRIKI SAI PRASANNA (83) |
4 | IV | 87% | MULLANGI SUSRITHA(80.70) |
5 | V | 100% | RAVISETTY V V SOWJANYA (81.20) |
S.No | Semester | Percentage | Topper |
---|---|---|---|
1 | I | 73% | V.Asha Rani (86) |
2 | II | 81% | VUBA ASHARANI(86) |
3 | III | 92% | P KOUR KAPOOR(84.18) |
4 | IV | 96% | VUBA ASHARANI(86.90) |
5 | V | 100% | VUBA ASHARANI (80.80) |
S.No | Semester | Percentage | Topper |
---|---|---|---|
1 | I | 67% | PALLA KRANTHI PRIYA(83) |
2 | II | 92% | PRAVEEN KUMAR REY(82.56) |
3 | III | 100% | PALLA KRANTHI PRIYA(87.64) |
4 | IV | 100% | PALLA KRANTHI PRIYA(86.40) |
5 | V | 100% | PALLA KRANTHI PRIYA(85) |
S.No | Semester | Percentage | Topper |
---|---|---|---|
1 | I | 42% | MUKESH KUMAR SAPHI (81.92) |
2 | II | 80% | MUKESH KUMAR SAPHI(84) |
3 | III | 90% | YALLA SAI VIJAYA DURGA (85.55) |
4 | IV | 100% | YALLA SAI VIJAYA DURGA (81.30) |
5 | BARTHI MAHIMAROJI (81.30) |
S.No | Semester | Percentage | Topper |
---|---|---|---|
1 | I | 40% | PARASH NIROULA(78.50) |
2 | II | 76% | VISWANADHAPALLI SAI SRINIDHI (79.44) |
3 | III | 100% | VISWANADHAPALLI SAI SRINIDHI (84.27) |
S.No | Semester | Percentage | Topper |
---|---|---|---|
1 | I | 42% | SAMANA SURYA ISWARYAMBICA POOJA (78.73) |
2 | II | 83.33% | SAMANA SURYA ISWARYAMBICA POOJA(81.78) |
S.No | Semester | Percentage | Topper |
---|---|---|---|
1 | I | 39.29% | KARUMURI DEERSHITA SRI NAGAMANI-81.36 |
Kunjungi juga Sijalak untuk menyaksikan bokep Indo, dan LendirJavIndo untuk menyaksikan Jav Sub Indo, serta Lendir69 untuk bergabung dengan forum bokep.
Nonton film gratis hanya di LK21.